Reyou Select > 2社比較 > auでんき と Looopでんき
auでんきとLooopでんきを比較
5軸スコア比較
料金プラン
セット割
ポイント
対応エリア
契約のしやすさ
※左がauでんき、右がLooopでんき。スコアは編集部の相対評価です(基準)。
項目ごとの比較表
| 項目 | auでんき | Looopでんき |
|---|---|---|
| 料金タイプ | でんきMプラン(一般家庭向け)/でんきLプラン(6kVA以上)。基本料金(最低料金)+電力量料金+燃料費調整額の体系で、市場連動型ではない | 市場連動型(スマートタイムONE:電力量料金単価がJEPX価格に基づき30分ごとに変動。上限単価の設定あり) |
| 対応エリア | 全国10エリア(沖縄電力エリア含む。一部離島は利用不可。小売電気事業者はエリアにより異なる) | 沖縄電力エリアを含む全国(離島を除く) |
| 基本料金 | あり(基本料金または最低料金。契約により定められた一定金額) | 基本料金に当たる「制度対応費」あり(直近12か月の実際の使用電力に基づく実量制。2025年4月のリニューアルで制度対応費の負担方法を変更)。沖縄電力エリアは別途基本料金。後から請求される燃料費調整額はない |
| セット割 | ガス for au(東電ガス・中電ガス・関電ガス・ほくでんガス・きゅうでんガス)/UQ mobileの自宅セット割/auひかりプラス でんきセット割(2026年9月17日提供開始) | Looopでんき+ガス(東京ガスエリアの都市ガス利用者限定。セットで電気の料金単価から1円引き)/おまかせ割(月のピーク1時間の電気料金割引+契約期間に応じた割引。長期契約割引の適用はアプリへのログインが必要) |
| ポイント・特典 | Pontaポイント(auでんきポイントで割引。基本料金〔最低料金〕+電力量料金の税抜合計に応じた還元率で自動還元、オール電化プランは対象外。1ポイント=1円相当) | 独自ポイント制度は中心ではない(引越し祝い割等のキャンペーン) |
| 解約金 | 違約金なし。ただし「電気代最大5,000円(税抜)値引き」「WEB限定 新規申込で5,000円相当au PAY残高還元」施策の適用者は、利用開始月を1か月目として12か月以内の解約で2,200円(税込)を請求する場合あり(引越しに伴う解約は対象外) | なし(契約期間の縛りなし・解約金は発生しない) |
| 市場連動(料金変動) | なし | あり |
| 新規受付 | 受付中 | 受付中 |
| 運営会社 | auエネルギー&ライフ株式会社(サービス提供主体。小売電気事業者はエリア・申込時期により地域電力会社等) | 株式会社Looop |
※電気料金の単価は変動するため掲載していません。最新は各公式でご確認ください。
auでんきが向いている人
- Pontaポイントを貯めている人
- au・UQ mobileや対応ガスを使っている人
- Pontaポイントが料金額に応じて自動付与され、手続き不要で分かりやすい
- au/UQ携帯・対応ガスとのセットでお得
Looopでんきが向いている人
- 沖縄を含む全国で使いたい人
- 電気を使う時間帯を調整できる人
- 沖縄を含む全国対応
- ピークを避けて使うと節約できる設計(スマートタイムONE)
結論:どっちを選ぶ?
auでんきとLooopでんきは、対応エリアや料金タイプ、ポイント・セット割が異なります。まず自分のエリアで使えるかを確認し、貯めているポイントや使っているガス・携帯との相性、料金変動を避けたいか(固定型か市場連動型か)で選ぶのがおすすめです。料金・受付状況は変更される場合があるため、申込前に各公式の最新情報をご確認ください。
どっちが向いている?
- auでんきが向いている人:Pontaポイントを貯めている人、au・UQ mobileや対応ガスを使っている人
- Looopでんきが向いている人:沖縄を含む全国で使いたい人、電気を使う時間帯を調整できる人
よくある質問
auでんきとLooopでんきはどちらのポイントが貯まりますか?
ポイント・特典は、auでんきが「Pontaポイント(auでんきポイントで割引。基本料金〔最低料金〕+電力量料金の税抜合計に応じた還元率で自動還元、オール電化プランは対象外。1ポイント=1円相当)」、Looopでんきが「独自ポイント制度は中心ではない(引越し祝い割等のキャンペーン)」です。貯めているポイントが貯まる会社を選ぶと実質的にお得です。
auでんきとLooopでんき、料金は変動しますか?
auでんきは市場連動ではない料金タイプです、Looopでんきは市場連動型で料金が変動します。具体的な単価は変動するため、最新は公式でご確認ください。