Reyou Select > 2社比較 > 楽天でんき と コスモでんき
楽天でんきとコスモでんきを比較
5軸スコア比較
※左が楽天でんき、右がコスモでんき。スコアは編集部の相対評価です(基準)。
項目ごとの比較表
| 項目 | 楽天でんき | コスモでんき |
|---|---|---|
| 料金タイプ | 市場連動型(基本料金0円+エリア別の一律従量料金±市場価格調整額〔JEPX価格を反映〕。オール電化プランは電力量料金がJEPXスポット価格に連動し30分ごとに変動) | 地域大手電力会社と同じ料金設定+独自特典(スタンダード/ポイントプラス/セレクト/グリーンの4プラン、オール電化対応)。グリーンは規制料金から独自割引額を引く形 |
| 対応エリア | 北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州電力エリア(沖縄電力エリアと離島は除く。住所により利用できない場合あり) | 北海道・東北・東京・北陸・中部・関西・中国・四国・九州電力の9エリア。契約は30〜60Aまたは6kVA以上(関西・中国・四国は従量電灯Aの家庭が対象) |
| 基本料金 | 基本料金0円(プランS・プランM・オール電化プラン。動力プランは基本料金あり) | 基本料金あり(電気をまったく使わない月は半額)+電力量料金 |
| セット割 | 楽天ガスとセットで電気・ガス料金100円につき1ポイント(でんき単体は200円につき1ポイント)。楽天ガスは東京ガス・東邦ガス・関電ガスエリアのみ | ガスセット割はなし(ポイント/コンテンツ特典で差別化) |
| ポイント・特典 | 楽天ポイント(電気料金200円〔税抜〕につき1ポイント、クレジットカード払い分が対象。楽天市場の買い物がポイント+0.5倍〔月の上限1,000ポイント〕。新規加入キャンペーン10,000ポイント〔2026年10月2日〜11月2日9:59・毎月開催、6か月目・12か月目に5,000ポイントずつ、利用開始月と翌月の電気料金合計6,000円以上等の条件〕) | ポイントプラス:dポイント(ポイント対象電気料金が税込5,500円未満1%・5,500〜8,800円未満3%・8,800円以上5%、調整額・賦課金・消費税相当額を除いた額に乗じる。電気料金の割引なし)/セレクト:Leminoプレミアムまたはdマガジン for Bizの月額をコスモが負担(電気料金の割引なし)/スタンダード:電気料金の割引(エリア・アンペアごとの月間使用量に満たない月は割引なし) |
| 解約金 | なし(契約年数の縛りなし・解約手数料や違約金なし) | 解約金なし(セレクトdマガジンコースのみ供給開始1年未満の解約で2,000円)。契約期間は原則1年・自動継続 |
| 市場連動(料金変動) | あり | なし |
| 新規受付 | 受付中 | 受付中 |
| 運営会社 | 楽天モバイル株式会社(小売電気事業者登録番号A0388。2025年2月1日に楽天エナジー株式会社を合併。サービス名は楽天エナジー) | コスモ石油マーケティング株式会社(コスモでんきスタンダードの電気の供給はコスモエネルギーソリューションズ株式会社、契約・請求はコスモ石油) |
※電気料金の単価は変動するため掲載していません。最新は各公式でご確認ください。
楽天でんきが向いている人
- 楽天ポイントを貯めている人
- 基本料金0円のシンプルな料金がよい人
- 楽天ポイントが貯まり、楽天経済圏と連携できる
- 基本料金0円
コスモでんきが向いている人
- dポイントを貯めたい人
- 動画・雑誌の見放題特典が欲しい人
- 地域の電力会社と同じ料金設定+独自特典
- プランによりdポイント/コンテンツ見放題などの特典
結論:どっちを選ぶ?
楽天でんきとコスモでんきは、対応エリアや料金タイプ、ポイント・セット割が異なります。まず自分のエリアで使えるかを確認し、貯めているポイントや使っているガス・携帯との相性、料金変動を避けたいか(固定型か市場連動型か)で選ぶのがおすすめです。料金・受付状況は変更される場合があるため、申込前に各公式の最新情報をご確認ください。
どっちが向いている?
- 楽天でんきが向いている人:楽天ポイントを貯めている人、基本料金0円のシンプルな料金がよい人
- コスモでんきが向いている人:dポイントを貯めたい人、動画・雑誌の見放題特典が欲しい人
よくある質問
楽天でんきとコスモでんきはどちらのポイントが貯まりますか?
ポイント・特典は、楽天でんきが「楽天ポイント(電気料金200円〔税抜〕につき1ポイント、クレジットカード払い分が対象。楽天市場の買い物がポイント+0.5倍〔月の上限1,000ポイント〕。新規加入キャンペーン10,000ポイント〔2026年10月2日〜11月2日9:59・毎月開催、6か月目・12か月目に5,000ポイントずつ、利用開始月と翌月の電気料金合計6,000円以上等の条件〕)」、コスモでんきが「ポイントプラス:dポイント(ポイント対象電気料金が税込5,500円未満1%・5,500〜8,800円未満3%・8,800円以上5%、調整額・賦課金・消費税相当額を除いた額に乗じる。電気料金の割引なし)/セレクト:Leminoプレミアムまたはdマガジン for Bizの月額をコスモが負担(電気料金の割引なし)/スタンダード:電気料金の割引(エリア・アンペアごとの月間使用量に満たない月は割引なし)」です。貯めているポイントが貯まる会社を選ぶと実質的にお得です。
楽天でんきとコスモでんき、料金は変動しますか?
楽天でんきは市場連動型で料金が変動します、コスモでんきは市場連動ではない料金タイプです。具体的な単価は変動するため、最新は公式でご確認ください。