Reyou Select > 2社比較 > GMOとくとくBB WiMAX と カシモWiMAX
GMOとくとくBB WiMAXとカシモWiMAXを比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
月額・キャッシュバックはキャンペーンで変わり、キャッシュバックには受け取り条件・時期があります。実質月額は各社ほぼ公式非提示のためシミュレーターで試算してください。最新は各公式でご確認ください。
5つの観点で比較
コスパ
速度
データ容量
手軽さ
回線・実績
※左がGMOとくとくBB WiMAX、右がカシモWiMAX。スコアは編集部が公式の事実から付けた相対評価で、速度や満足を保証しません。
項目ごとの比較表
| 項目 | GMOとくとくBB WiMAX | カシモWiMAX |
|---|---|---|
| 回線種別 | WiMAX +5G | WiMAX +5G |
| 対応端末 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13/Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13/Speed Wi-Fi DOCK 5G 01(機種比較表の2機種。メニューにNC 03の項目もあるが料金表には無い) |
| 運営会社 | GMOインターネット株式会社 | 株式会社MEモバイル |
| 月額料金 | 端末発送月1,375円(日割)→1ヶ月目以降5,566円(税込・LPの料金画像の表示)。2026年10月1日利用分から全プラン一律605円(税込)加算の改定あり | 1ヶ月目1,408円→2か月目以降5,412円(税込)。2026年10月1日に月額+594円の改定 |
| キャッシュバック | 他社インターネットからの乗り換えで解約違約金補助として最大40,000円キャッシュバック(期間2025年8月4日10:00〜終了日未定)。とくとくBBでんき7,000円・ガス3,000円のキャッシュバック増額あり(端末発送月を1ヶ月目として3ヶ月目までに提供開始が条件)。受取は端末発送月を含む11ヶ月目に届く案内メールから口座登録(送信日の翌月末日までに連絡しないと不適用)。全員対象の現金キャッシュバックの記載は確認できず | 現金キャッシュバックの記載なし。他社からの乗換で解約違約金・端末残債を最大40,000円分のデジタルギフト券で還元(申込日2025年7月1日〜未定・開通から6か月後の月末にギフトURL送付)。友達紹介で双方5,000円分のデジタルギフト券。公式LINEから申込むと事務手数料3,300円が0円(終了日未定) |
| データ容量 | データ容量無制限(一定期間内に大量利用で混雑時間帯に速度制限の場合あり。プラスエリアモードは月30GB超で当月末まで128kbps) | 通信容量無制限(一定期間内に大量利用で混雑時間帯に速度制限の場合あり) |
| 最大下り速度(理論値) | 下り最大4.2Gbps(L13)/3.5Gbps(DOCK 5G 01) | 下り最大4.2Gbps(L13・一部エリア) |
| 契約期間・縛り | 契約縛りなし | 契約期間の縛りなし |
| 解約金 | 解約違約金なし(料金表)。ただし注意事項に「端末機器お受取り後のキャンセルは解約扱いとなる為、所定の解約違約金が発生」との記載もあり、途中解約時の端末代の扱いは頁で確認できず。事務手数料3,300円 | 契約解除料金0円(端末を分割払いにして36ヶ月以内に解約すると端末代の残債) |
| 端末代 | 33,264円(924円×36回。分割相当額を月額料金から割引し36ヶ月利用で実質無料) | 39,600円(一括または1,100円×36回。分割時は端末分割払いサポート−1,100円×36回で月々の負担0円) |
GMOとくとくBB WiMAXが向いている人
- キャッシュバックで実質料金を抑えたい人
- 縛りなしで使いたい人
- 他社からの乗り換えで最大40,000円キャッシュバック(解約違約金補助)
- 契約の縛りなし・解約違約金なし
カシモWiMAXが向いている人
- 料金が分かりやすいのが良い人
- 縛りなしで使いたい人
- 2か月目以降は定額で料金が分かりやすい
- 縛りなし・違約金0円
結論:GMOとくとくBB WiMAXとカシモWiMAXは、回線・料金・キャッシュバック・契約条件が異なります。回線と、月額+キャッシュバックを含めた実質料金で選び、実質料金シミュで総額を比べましょう。速度や満足は保証されません。
どっちが向いている?
- GMOとくとくBB WiMAXが向いている人:キャッシュバックで実質料金を抑えたい人、縛りなしで使いたい人
- カシモWiMAXが向いている人:料金が分かりやすいのが良い人、縛りなしで使いたい人
よくある質問
GMOとくとくBB WiMAXとカシモWiMAXの違いは?
回線種別・月額・キャッシュバック・データ容量・速度・契約条件に違いがあります(本ページの比較表を参照)。月額・キャッシュバックはキャンペーンで変わり、キャッシュバックには受け取り条件・時期があります。この2社は同じ回線のため、速度・エリアは基本的に同じで、違いは料金・キャッシュバック・契約条件です。最新は各公式でご確認ください。
GMOとくとくBB WiMAXとカシモWiMAX、どちらを選べばいい?
回線(速度・エリア・セット割)、月額とキャッシュバックを含めた実質料金、データ容量、契約の縛りで選ぶとよいでしょう。実質料金は「実質料金シミュレーター」で月額・キャッシュバック・端末代を入れて比べられます。キャッシュバックは受け取り手続きの手間・時期も確認しましょう。当サイトは特定のサービスを推奨しません。