Reyou Select > 2社比較 > NEXT(SoftBank Air) と Rakuten Turbo
NEXT(SoftBank Air)とRakuten Turboを比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
月額・キャッシュバックはキャンペーンで変わり、キャッシュバックには受け取り条件・時期があります。実質月額は各社ほぼ公式非提示のためシミュレーターで試算してください。最新は各公式でご確認ください。
5つの観点で比較
コスパ
速度
データ容量
手軽さ
回線・実績
※左がNEXT(SoftBank Air)、右がRakuten Turbo。スコアは編集部が公式の事実から付けた相対評価で、速度や満足を保証しません。
項目ごとの比較表
| 項目 | NEXT(SoftBank Air) | Rakuten Turbo |
|---|---|---|
| 回線種別 | ソフトバンクエアー | 楽天 Rakuten Turbo |
| 対応端末 | Airターミナル6(SoftBank Air) | Rakuten Turbo 5G(5G Sub6/4G LTE・Wi-Fi 6・最大128台)。2026年10月時点で入荷待ち(販売再開は12月中旬予定) |
| 運営会社 | 株式会社NEXT(ソフトバンクエアー正規代理店) | 楽天モバイル株式会社 |
| 月額料金 | 基本料金5,368円(Air 4G/5G共通プラン)。Airターミナル6購入+月月割+最大にねんサポートで24ヵ月目まで4,950円、25ヵ月目以降5,368円。2026年12月から基本料金5,698円に改定し、割引後は5,280円(2026年8月31日までの申込は24ヵ月目まで4,950円) | プラン料金 月4,840円(税込)。契約事務手数料3,300円。製品代は別途(製品代実質0円キャンペーンで48カ月目まで月867円割引) |
| キャッシュバック | 現金50,000円(Airターミナル購入者限定・レンタル対象外)。課金開始月の翌月末に振込。SMS受信から2日以内(送付日含む)に事前情報登録しないと2,000円減額、スマートライフ割適用時は8,000円減額。課金開始月を含め8カ月以上の継続利用が条件(期間内解約はキャッシュバック全額請求)。キャンペーン期間2026/2/2〜終了日未定 | 現金キャッシュバックなし。最強おうちプログラム(Rakuten Turbo初申込+楽天モバイル利用で永年毎月1,000ポイント・期間限定ポイント)+製品代実質0円キャンペーン(48カ月間 月867円割引)+楽天市場で対象ジャンル1円以上購入で20,000ポイント(2023/11/1〜終了日未定・開通月から26カ月目で全額還元・2026年10月時点は入荷待ちのためエントリー中止) |
| データ容量 | 容量を気にせず使える(利用が集中する時間帯は速度制限で低下する場合あり) | データ無制限(混雑時など公平なサービス提供のため速度制御の場合あり)。登録した設置先住所のみ利用可 |
| 最大下り速度(理論値) | 下り最大2.7Gbps(Airターミナル6・5G接続時・一部エリア) | 下り最大2.14Gbps(5G Sub6・5G NSA受信時最大2.1Gbps。5Gは一部エリア) |
| 契約期間・縛り | NEXT頁にSoftBank Airの契約期間の記載なし(本体のAir 4G/5G共通プランは契約期間の設定なし)。ただし当社キャッシュバックは課金開始月を含め8カ月以上の継続利用が条件 | 契約期間の縛り・最低利用期間なし |
| 解約金 | SoftBank Air本体の解除料の記載なし。課金開始月を含め8カ月以内に解約(引越しによる解約を含む)するとキャッシュバック金額を違約金として全額請求 | 解約金の定めなし(契約期間の縛り・最低利用期間なし)。48カ月未満で解約すると解約月以降の製品代割引が終わり、製品代の残りの支払いは必要 |
| 端末代 | Airターミナル6 95,040円(48回払い1,980円・ソフトバンク直営店価格)。月月割で2〜49ヵ月目に基本料金から1,980円割引 | Rakuten Turbo 5G 41,580円(48回866円〔楽天カードのみ〕/24回1,732円/一括)。製品代実質0円キャンペーンで48カ月間プラン料金から月867円割引 |
NEXT(SoftBank Air)が向いている人
- キャッシュバックを早く受け取りたい人
- ソフトバンクエアーをお得に契約したい人
- 現金50,000円キャッシュバック(Airターミナル購入者限定)
- 課金開始月の翌月末に振込
Rakuten Turboが向いている人
- 楽天モバイルユーザー
- 楽天経済圏でお得にしたい人
- 楽天モバイルとのセットで永年毎月1,000ポイント
- 端末41,580円が実質0円(48ヶ月割引)
結論:NEXT(SoftBank Air)とRakuten Turboは、回線・料金・キャッシュバック・契約条件が異なります。回線と、月額+キャッシュバックを含めた実質料金で選び、実質料金シミュで総額を比べましょう。速度や満足は保証されません。
どっちが向いている?
- NEXT(SoftBank Air)が向いている人:キャッシュバックを早く受け取りたい人、ソフトバンクエアーをお得に契約したい人
- Rakuten Turboが向いている人:楽天モバイルユーザー、楽天経済圏でお得にしたい人
よくある質問
NEXT(SoftBank Air)とRakuten Turboの違いは?
回線種別・月額・キャッシュバック・データ容量・速度・契約条件に違いがあります(本ページの比較表を参照)。月額・キャッシュバックはキャンペーンで変わり、キャッシュバックには受け取り条件・時期があります。回線が異なるため速度・エリアの傾向も異なります。最新は各公式でご確認ください。
NEXT(SoftBank Air)とRakuten Turbo、どちらを選べばいい?
回線(速度・エリア・セット割)、月額とキャッシュバックを含めた実質料金、データ容量、契約の縛りで選ぶとよいでしょう。実質料金は「実質料金シミュレーター」で月額・キャッシュバック・端末代を入れて比べられます。キャッシュバックは受け取り手続きの手間・時期も確認しましょう。当サイトは特定のサービスを推奨しません。