Reyou Select > 2社比較 > エヌズカンパニー(SoftBank Air) と ソフトバンクエアー
エヌズカンパニー(SoftBank Air)とソフトバンクエアーを比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
月額・キャッシュバックはキャンペーンで変わり、キャッシュバックには受け取り条件・時期があります。実質月額は各社ほぼ公式非提示のためシミュレーターで試算してください。最新は各公式でご確認ください。
5つの観点で比較
コスパ
速度
データ容量
手軽さ
回線・実績
※左がエヌズカンパニー(SoftBank Air)、右がソフトバンクエアー。スコアは編集部が公式の事実から付けた相対評価で、速度や満足を保証しません。
項目ごとの比較表
| 項目 | エヌズカンパニー(SoftBank Air) | ソフトバンクエアー |
|---|---|---|
| 回線種別 | ソフトバンクエアー | ソフトバンクエアー |
| 対応端末 | Airターミナル6(Wi-Fiクライアント最大128) | Airターミナル6(Wi-Fi 7対応・Wi-Fiクライアント最大128)。5G対応機種はレンタル提供なし |
| 運営会社 | 株式会社エヌズカンパニー(ソフトバンクエアー取次) | ソフトバンク株式会社 |
| 月額料金 | 月額基本料金5,368円。最大にねんサポートキャンペーン適用で24ヵ月間4,950円、U-25/O-60スマートライフ割適用で24ヵ月間3,278円(税込)。2026/12/1から一律+330円 | 基本料金5,368円(Air 4G/5G共通プラン)。Airターミナル6を48回払い購入+月月割+最大にねんサポートで初月〜24ヵ月目4,950円、25ヵ月目以降5,368円。2026年12月1日から基本料金5,698円(+330円)に改定し、改定後の割引適用後は5,280円(2026年8月31日までのキャンペーン申込は24ヵ月目まで4,950円) |
| キャッシュバック | 最大50,000円(現金・口座振込)。Airターミナル購入者限定(レンタル対象外)。課金開始月の翌月末に振込。SMS受信から2日以内に事前情報登録しないと2,000円減額、スマートライフ割適用時は8,000円減額。課金開始月を含め8カ月以上の継続利用が条件(期間内解約は全額請求)。有料オプション加入は条件にしない。終了日の記載なし | 公式直販に現金キャッシュバックなし。「Airターミナル6 最大にねんサポートキャンペーン」で24ヵ月目まで月額基本料金418円割引(キャンペーン期間2025年8月1日〜・終了日の記載なし) |
| データ容量 | データ容量の制限なし(利用の集中する時間帯は速度制限で低下する場合あり) | データ容量制限なし(利用が集中する時間帯は速度制限で低下する場合あり) |
| 最大下り速度(理論値) | 下り最大2.7Gbps(Airターミナル6・5G対応エリアの一部) | 下り最大2.7Gbps(Airターミナル6・5Gの一部エリア) |
| 契約期間・縛り | 契約期間の設定なし(ただし当社キャッシュバックは8カ月以上の継続利用が条件) | Air 4G/5G共通プランは契約期間の設定なし(解除料は旧来の2年自動更新プランのみ) |
| 解約金 | 解約時の違約金なし(SoftBank Air本体)。月月割は解約で終了し端末の残債は残る。課金開始月を含め8カ月以内の解約は当社キャッシュバックを違約金として全額請求 | Air 4G/5G共通プランは契約期間の設定がなく解除料なし。解約すると月月割が終了し、Airターミナルの分割残額は支払いが続く |
| 端末代 | Airターミナル6 95,040円(48回払い1,980円・ソフトバンク直営店価格)。月月割で端末代金が実質0円 | Airターミナル6 95,040円(2026年7月15日申込分から。48回払い1,980円)。月月割(1,980円×2〜49ヵ月目)で実質相殺 |
エヌズカンパニー(SoftBank Air)が向いている人
- ソフトバンクエアーを検討している人
- 現金キャッシュバックを受けたい人
- ソフトバンク社より感謝状を受賞
- 現金キャッシュバック最大50,000円(8カ月以上の継続利用が条件)
ソフトバンクエアーが向いている人
- 工事なしで手軽に始めたい人
- ソフトバンク/ワイモバイルユーザー
- 工事不要ですぐ使える
- Wi-Fi 7対応のAirターミナル6
結論:エヌズカンパニー(SoftBank Air)とソフトバンクエアーは、回線・料金・キャッシュバック・契約条件が異なります。回線と、月額+キャッシュバックを含めた実質料金で選び、実質料金シミュで総額を比べましょう。速度や満足は保証されません。
どっちが向いている?
- エヌズカンパニー(SoftBank Air)が向いている人:ソフトバンクエアーを検討している人、現金キャッシュバックを受けたい人
- ソフトバンクエアーが向いている人:工事なしで手軽に始めたい人、ソフトバンク/ワイモバイルユーザー
よくある質問
エヌズカンパニー(SoftBank Air)とソフトバンクエアーの違いは?
回線種別・月額・キャッシュバック・データ容量・速度・契約条件に違いがあります(本ページの比較表を参照)。月額・キャッシュバックはキャンペーンで変わり、キャッシュバックには受け取り条件・時期があります。この2社は同じ回線のため、速度・エリアは基本的に同じで、違いは料金・キャッシュバック・契約条件です。最新は各公式でご確認ください。
エヌズカンパニー(SoftBank Air)とソフトバンクエアー、どちらを選べばいい?
回線(速度・エリア・セット割)、月額とキャッシュバックを含めた実質料金、データ容量、契約の縛りで選ぶとよいでしょう。実質料金は「実質料金シミュレーター」で月額・キャッシュバック・端末代を入れて比べられます。キャッシュバックは受け取り手続きの手間・時期も確認しましょう。当サイトは特定のサービスを推奨しません。